Current Time: 10:23 AM
Daily Summary Report
Site: Tower "K" (1208) 8/27/2011 Interval: 001h
01_TempC_10m 02_TempC_60m 03_TempF_10m 04_TempF_60m 05_VT_Grad 06_DewPt_10m 07_DewPt_10m 08_RH 09_Mix Ratio
Hour DEGC DEGC DEGF DEGF DEGC DEGC DEGF PERCENT None
00:00 22.8 24.3 73.1 75.7 1.5 18.3 65.0 77.7 0.0137
01:00 21.4 23.6 70.6 74.5 2.2 18.3 64.9 84.0 0.0137
02:00 20.9 22.8 69.6 73.0 1.9 18.3 64.9 86.9 0.0137
03:00 20.0 22.0 68.1 71.5 1.9 18.4 65.0 92.1 0.0138
04:00 20.0 20.8 68.0 69.5 .8 18.4 65.1 92.5 0.0138
05:00 19.6 20.5 67.2 68.9 .9 18.2 64.7 93.7 0.0136
06:00 19.3 20.0 66.7 68.0 .7 18.6 65.5 98.1 0.014
07:00 18.7 19.7 65.7 67.4 1.0 18.0 64.5 97.9 0.0135
08:00 20.0 20.0 68.0 68.1 .1 14.5 58.1 72.4 0.0107
09:00 23.4 22.0 74.1 71.7 -1.3 13.8 56.8 56.2 0.0103
10:00 25.5 24.6 77.9 76.3 -.9 12.6 54.8 46.0 0.0095
11:00 27.5 26.2 81.5 79.1 -1.3 12.2 54.0 39.8 0.0093
12:00 28.2 26.7 82.8 80.1 -1.5 12.6 54.6 39.2 0.0095
13:00 29.4 27.8 84.9 82.1 -1.5 12.2 53.9 35.7 0.0093
14:00 30.6 28.7 87.0 83.7 -1.9 10.8 51.4 30.4 0.0085
15:00 31.2 29.4 88.2 84.9 -1.8 8.7 47.7 25.7 0.0074
16:00 31.7 29.7 89.0 85.4 -2.0 7.4 45.3 22.8 0.0068
17:00 31.0 29.4 87.9 85.0 -1.6 8.4 47.2 25.4 0.0073
18:00 30.1 29.0 86.1 84.2 -1.1 8.2 46.8 26.4 0.0072
19:00 28.4 28.1 83.2 82.7 -.3 9.9 49.9 32.6 0.008
20:00 26.2 27.2 79.2 80.9 .9 13.6 56.5 47.1 0.0102
21:00 24.5 26.2 76.1 79.2 1.7 14.7 58.5 55.7 0.0109
22:00 23.6 25.4 74.6 77.8 1.8 15.2 59.4 60.7 0.0113
23:00 21.5 25.1 70.6 77.1 3.6 16.2 61.2 73.8 0.012
Average 24.8 25 76.7 77 .2 14.1 57.3 58.9 .011
Max 31.7 29.7 89.0 85.4 3.6 18.6 65.5 98.1 0.014
Min 18.7 19.7 65.7 67.4 -2.0 7.4 45.3 22.8 0.0068
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Current Time: 10:23 AM
Daily Summary Report
Site: Tower "K" (1208) 8/27/2011 Interval: 001h
10_Vapor Pr 11_Precip_mm 12_Precip_In 13_PrecipSum 14_BP 15_BP 16_Solar_Rad 17_Solar_Rad 18_WDir_10m
Hour KPa None INCHES INCHES INHG KPa Langleys W/M2 DEG
00:00 21.1 .0 .00 .00 28.84 976.6 .00 -2.5 43
01:00 21.0 .0 .00 .00 28.83 976.4 .00 -2.6 11
02:00 21.0 .0 .00 .00 28.82 975.9 .00 -2.9 25
03:00 21.1 .0 .00 .00 28.81 975.6 .00 -1.6 319
04:00 21.2 .0 .00 .00 28.81 975.6 .00 -2.3 156
05:00 20.9 .0 .00 .00 28.81 975.7 .00 -2.7 281
06:00 21.5 .0 .00 .00 28.81 975.7 .00 -2.6 164
07:00 20.7 .0 .00 .00 28.81 975.6 .03 21.9 59
08:00 16.6 .0 .00 .00 28.82 975.9 .30 209.7 191
09:00 15.9 .0 .00 .00 28.82 975.8 .62 432.3 186
10:00 14.7 .0 .00 .00 28.81 975.8 .90 631.0 354
11:00 14.4 .0 .00 .00 28.81 975.5 .99 689.4 4
12:00 14.7 .0 .00 .00 28.80 975.3 1.05 729.1 356
13:00 14.4 .0 .00 .00 28.79 975.0 1.25 872.1 346
14:00 13.1 .0 .00 .00 28.77 974.4 1.26 878.4 355
15:00 11.5 .0 .00 .00 28.75 973.6 1.14 793.4 1
16:00 10.5 .0 .00 .00 28.73 972.9 .94 653.7 9
17:00 11.3 .0 .00 .00 28.72 972.7 .67 466.2 342
18:00 11.1 .0 .00 .00 28.73 972.9 .37 260.1 359
19:00 12.4 .0 .00 .00 28.74 973.4 .10 72.2 39
20:00 15.7 .0 .00 .00 28.76 973.8 .00 .0 66
21:00 16.8 .0 .00 .00 28.78 974.5 .00 -2.3 50
22:00 17.4 .0 .00 .00 28.79 974.9 .00 -2.5 355
23:00 18.5 .0 .00 .00 28.78 974.7 .00 -2.6 312
Average 16.5 28.79 974.9 .4 278.5 183
Max 21.5 .0 .00 .00 28.84 976.6 1.26 878.4 359
Min 10.5 .0 .00 .00 28.72 972.7 .00 -2.9 1
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Current Time: 10:23 AM
Daily Summary Report
Site: Tower "K" (1208) 8/27/2011 Interval: 001h
19_WDir_60m 20_VWDir_10m 21_VWDir_60m 22_Sigma_10m 23_Sigma_60m 24_WSpd_10m 25_WSpd_60m 26_WSpd_10m 27_WSpd_60m
Hour DEG DEG DEG DEG DEG M/SEC M/SEC MPH MPH
00:00 2 61 358 41 11 .4 2.1 .8 4.6
01:00 348 78 347 68 9 .2 2.0 .5 4.4
02:00 35 21 339 64 34 .5 .9 1.1 2.1
03:00 297 327 309 59 18 .3 1.6 .7 3.6
04:00 322 128 323 55 11 .4 1.2 .9 2.7
05:00 293 317 290 42 14 .5 1.5 1.2 3.4
06:00 299 155 309 19 23 .4 1.3 1.0 2.9
07:00 211 69 239 57 25 .3 .5 .7 1.2
08:00 277 198 278 57 11 .2 1.2 .4 2.6
09:00 193 195 179 44 53 .6 .6 1.4 1.3
10:00 12 359 25 71 41 .9 1.5 2.0 3.3
11:00 16 12 6 60 29 1.0 2.9 2.2 6.6
12:00 360 358 359 57 22 1.0 4.2 2.3 9.3
13:00 1 348 2 59 26 1.3 4.0 3.0 9.0
14:00 4 351 1 54 24 1.3 4.2 2.9 9.3
15:00 10 4 11 54 23 1.5 4.5 3.3 10.1
16:00 11 8 11 66 21 1.2 5.0 2.6 11.2
17:00 340 341 340 57 15 1.2 6.0 2.6 13.5
18:00 351 354 351 54 15 1.1 5.7 2.6 12.6
19:00 15 31 12 42 15 1.0 4.4 2.2 9.8
20:00 33 70 32 26 9 1.1 3.3 2.5 7.5
21:00 22 54 22 41 8 .5 3.0 1.1 6.7
22:00 15 4 15 60 11 .4 1.8 .9 4.0
23:00 54 310 57 58 21 .3 1.2 .7 2.8
Average 147 173 176 53 20 .7 2.7 1.7 6
Max 360 359 359 71 53 1.5 6.0 3.3 13.5
Min 1 4 1 19 8 .2 .5 .4 1.2
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Current Time: 10:23 AM
Daily Summary Report
Site: Tower "K" (1208) 8/27/2011 Interval: 001h
28_VWSpd_10m 29_VWSpd_60m 30_PkWd_10m 31_PkWd_60m 34_SMR 35_LHV 36_SVP 37_24HR_PR
Hour MPH MPH MPH MPH None None None None
00:00 .7 4.3 3.0 7.8 0.0177 2437067.0 27.9 .00
01:00 .1 4.3 3.0 8.0 0.0163 2440351.3 25.6 .00
02:00 .2 1.5 3.4 6.0 0.0157 2441715.9 24.7 .00
03:00 .3 3.4 3.2 8.2 0.0149 2443698.9 23.5 .00
04:00 .5 2.6 2.5 5.0 0.0149 2443740.5 23.5 .00
05:00 .5 3.3 3.7 6.4 0.0145 2444800.2 22.8 .00
06:00 .9 2.8 2.3 6.9 0.0143 2445457.1 22.4 .00
07:00 .3 .8 3.0 3.7 0.0137 2446855.7 21.6 .00
08:00 .1 2.4 2.1 4.6 0.0149 2443828.5 23.4 .00
09:00 1.0 .8 4.6 4.4 0.0184 2435738.5 28.9 .00
10:00 .7 2.7 7.1 9.8 0.0208 2430730.6 32.8 .00
11:00 1.2 5.5 8.5 14.0 0.0234 2426001.4 36.8 .00
12:00 1.6 8.5 11.7 16.7 0.0245 2424260.5 38.5 .00
13:00 1.8 8.1 11.2 19.2 0.0262 2421526.0 41.1 .00
14:00 2.0 8.5 12.6 20.6 0.0281 2418665.5 44.0 .00
15:00 2.2 9.3 12.8 21.8 0.0291 2417123.0 45.7 .00
16:00 1.6 10.5 12.6 22.0 0.0299 2416122.5 46.8 .00
17:00 1.8 13.0 13.1 24.3 0.0288 2417579.5 45.2 .00
18:00 1.9 12.2 12.4 22.7 0.0273 2419846.5 42.8 .00
19:00 1.6 9.3 10.3 19.9 0.0248 2423750.8 38.9 .00
20:00 2.2 7.3 6.2 14.0 0.0218 2429038.8 34.2 .00
21:00 .9 6.7 4.1 11.0 0.0196 2433139.8 30.8 .00
22:00 .4 3.9 3.7 7.8 0.0187 2435133.4 29.3 .00
23:00 .3 2.7 3.0 6.9 0.0163 2440300.9 25.7 .00
Average 1 5.6 6.7 12.2 .021 2432353 32.4
Max 2.2 13.0 13.1 24.3 0.0299 2446855.7 46.8 .00
Min .1 .8 2.1 3.7 0.0137 2416122.5 21.6 .00
Count 24 24 24 24 24 24 24 24