Details for All 243 Locations
Annual heating degree days based on 65°F (HDD65), annual cooling degree days based on 65°F (CDD65), and average daily solar irradiation in Btu/ft² (QSavg) for locations in the United States, Pacific Islands and Puerto Rico listed alphabetically by two-letter postal abbreviation then location. Eight Canadian cities at end arranged by province.
State | AK | AK | AK | AK | AK | AK | AK | AK |
Location | Anchorage | Annette | Bethel | Big Delta | Cold Bay | Fairbanks | Gulkana | King Salmon |
HDD65 | 10395 | 7215 | 13139.5 | 13465 | 9550 | 14170.5 | 13945.5 | 11466.5 |
CDD65 | 2 | 3 | 2 | 13.5 | 0 | 29 | 0 | 0.5 |
QSavg | 772.7 | 855.6 | 760.9 | 812.6 | 682.4 | 810.5 | 849 | 771.9 |
State | AK | AK | AK | AK | AK | AK | AL | AL |
Location | Kodiak | McGrath | Nome | StPaulIsland | Talkeetna | Yakutat | Birmingham | Huntsville |
HDD65 | 8943.5 | 14284 | 13995.5 | 11125.5 | 11597.5 | 9798.5 | 2825 | 3543 |
CDD65 | 2 | 13.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1671 | 1632 |
QSavg | 791.9 | 793.6 | 783.3 | 699.5 | 793 | 741.1 | 1426 | 1405.2 |
State | AL | AL | AR | AR | AZ | AZ | AZ | AZ |
Location | Mobile | Montgomery | Fort Smith | Little Rock | Flagstaff | Phoenix | Prescott | Tucson |
HDD65 | 1709.5 | 2096 | 3350.5 | 3181 | 7433 | 1153.5 | 4404 | 1553.5 |
CDD65 | 2508 | 2104 | 1894.5 | 1928.5 | 106 | 3814.5 | 898 | 2762.5 |
QSavg | 1404.3 | 1470.6 | 1455.5 | 1439.6 | 1624.1 | 1838.6 | 1706.5 | 1835.6 |
State | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
Location | Arcata | Bakersfield | Daggett | Fresno | Long Beach | Los Angeles | Sacramento | San Diego |
HDD65 | 5195.5 | 2100 | 1739.5 | 2601.5 | 1308.5 | 1291 | 2793.5 | 1075.5 |
CDD65 | 3.5 | 2367 | 2983 | 1883.5 | 942.5 | 469.5 | 1144 | 766 |
QSavg | 1245.4 | 1663 | 1856.8 | 1658.8 | 1578.8 | 1579.1 | 1557.5 | 1612.1 |
State | CA | CA | CO | CO | CO | CO | CO | CO |
Location | SanFrancisco | Santa Maria | Alamosa | Boulder | Co. Springs | Eagle | Grand Junc. | Pueblo |
HDD65 | 3238.5 | 3158.5 | 8774 | 6011.5 | 6519 | 8366.5 | 5675.5 | 5243.5 |
CDD65 | 68.5 | 59 | 53 | 622.5 | 408.5 | 71 | 1145 | 916 |
QSavg | 1509.3 | 1644.4 | 1672.6 | 1466.7 | 1499.4 | 1489.2 | 1583.1 | 1588.9 |
State | CT | CT | DE | FL | FL | FL | FL | FL |
Location | Bridgeport | Hartford | Wilmington | Daytona Bch | Jacksonville | Key West | Miami | Tallahassee |
HDD65 | 5664 | 6266 | 5086.5 | 871 | 1436.5 | 62 | 141 | 1754.5 |
CDD65 | 797.5 | 744.5 | 1084.5 | 2735 | 2657 | 4756.5 | 4126.5 | 2360.5 |
QSavg | 1213 | 1197.1 | 1295.1 | 1538.3 | 1460.4 | 1626.2 | 1556.8 | 1491.7 |
State | FL | FL | GA | GA | GA | GA | GA | GA |
Location | Tampa | W.Palm Bch | Athens | Atlanta | Augusta | Columbus | Macon | Savannah |
HDD65 | 697 | 236 | 2850 | 3089.5 | 2887 | 2312 | 2352.5 | 1951 |
CDD65 | 3311 | 3802 | 1639.5 | 1611 | 1778 | 2118 | 2090 | 2291.5 |
QSavg | 1555.9 | 1501.9 | 1450 | 1477.5 | 1435.8 | 1458.3 | 1445.1 | 1474.7 |
State | HI | HI | HI | HI | IA | IA | IA | IA |
Location | Hilo | Honolulu | Kahului | Lihue | Des Moines | Mason City | Sioux City | Waterloo |
HDD65 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6513 | 8184 | 6700.5 | 7255.5 |
CDD65 | 3086.5 | 4329 | 3851 | 3846.5 | 908 | 505 | 841.5 | 586.5 |
QSavg | 1466.4 | 1694.1 | 1740.8 | 1579 | 1313.6 | 1278 | 1312.1 | 1259.4 |
State | ID | ID | IL | IL | IL | IL | IL | IN |
Location | Boise | Pocatello | Chicago | Moline | Peoria | Rockford | Springfield | Evansville |
HDD65 | 5999.5 | 7280.5 | 6449.5 | 6307 | 6331.5 | 6939.5 | 5892 | 4804 |
CDD65 | 692 | 345.5 | 748.5 | 882 | 882 | 628 | 1170.5 | 1297.5 |
QSavg | 1414.3 | 1380.8 | 1243.2 | 1265.2 | 1304.5 | 1247.9 | 1340.3 | 1328.2 |
State | IN | IN | IN | KS | KS | KS | KS | KY |
Location | Fort Wayne | Indianapolis | South Bend | Dodge City | Goodland | Topeka | Wichita | Covington |
HDD65 | 6393 | 5690 | 6292 | 5355 | 6274.5 | 5326 | 4902 | 5184 |
CDD65 | 656.5 | 910 | 777.5 | 1370.5 | 841.5 | 1280.5 | 1585 | 1007 |
QSavg | 1239.9 | 1311.1 | 1204.5 | 1557.6 | 1506.8 | 1356.2 | 1460.1 | 1279.8 |
State | KY | KY | LA | LA | LA | LA | MA | MA |
Location | Lexington | Louisville | Baton Rouge | Lake Charles | New Orleans | Shreveport | Boston | Worchester |
HDD65 | 4994 | 4440.5 | 1653 | 1682.5 | 1464 | 2215.5 | 5840.5 | 6949 |
CDD65 | 1005 | 1300 | 2444 | 2623.5 | 2539 | 2286.5 | 646 | 388.5 |
QSavg | 1300.1 | 1327.3 | 1434.4 | 1474.7 | 1459.6 | 1458.9 | 1243.4 | 1230.2 |
State | MD | ME | ME | MI | MI | MI | MI | MI |
Location | Baltimore | Caribou | Portland | Alpena | Detroit | Flint | Grnd Rapids | Houghton |
HDD65 | 4911.5 | 9536.5 | 7448.5 | 8464.5 | 6728.5 | 6984.5 | 7152.5 | 8552 |
CDD65 | 1133 | 113.5 | 315 | 214 | 566.5 | 444 | 507.5 | 233.5 |
QSavg | 1287.1 | 1143.5 | 1251.5 | 1172.6 | 1199.5 | 1189.2 | 1215.9 | 1144.1 |
State | MI | MI | MI | MI | MN | MN | MN | MN |
Location | Lansing | Muskegon | Slt St Marie | Traverse City | Duluth | Int. Falls | Minneapolis | Rochester |
HDD65 | 7128 | 7038.5 | 9155 | 7794 | 10213 | 10466.5 | 8002 | 8261 |
CDD65 | 549.5 | 493.5 | 83 | 458 | 140 | 124.5 | 634 | 500 |
QSavg | 1214 | 1239.4 | 1160.7 | 1181.4 | 1173.2 | 1139.7 | 1256.8 | 1230.6 |
State | MN | MO | MO | MO | MO | MS | MS | MT |
Location | Saint Cloud | Columbia | Kansas City | Springfield | St. Louis | Jackson | Meridian | Billings |
HDD65 | 8995 | 5128.5 | 5154.5 | 4692 | 5021 | 2500.5 | 2585 | 7091.5 |
CDD65 | 413.5 | 1227.5 | 1444.5 | 1346 | 1437 | 2233 | 1989.5 | 617.5 |
QSavg | 1237.8 | 1388.3 | 1366.4 | 1393.7 | 1343 | 1457.2 | 1434.6 | 1310.2 |
State | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
Location | Cut Bank | Glasgow | Great Falls | Helena | Kalispell | Lewistown | Miles City | Missoula |
HDD65 | 8675 | 8681 | 7752.5 | 7813.5 | 8319 | 8351.5 | 7799.5 | 7891.5 |
CDD65 | 67 | 468.5 | 362 | 328 | 105 | 208.5 | 598 | 274 |
QSavg | 1251.7 | 1233.1 | 1268 | 1248.8 | 1169.4 | 1241 | 1299.4 | 1206.2 |
State | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ND | ND |
Location | Asheville | Cp Hatteras | Charlotte | Greensboro | Raleigh | Wilmington | Bismarck | Fargo |
HDD65 | 4511.5 | 2639.5 | 3415.5 | 4090.5 | 3546.5 | 2657.5 | 8686.5 | 9092.5 |
CDD65 | 748 | 1474 | 1513 | 1222.5 | 1312.5 | 1868 | 408 | 546.5 |
QSavg | 1363.2 | 1425.9 | 1420.1 | 1402.4 | 1412.4 | 1417.9 | 1292.2 | 1219.1 |
State | ND | NE | NE | NE | NE | NE | NH | NJ |
Location | Minot | Grand Island | Norfolk | North Platte | Omaha | Scottsbluff | Concord | Atlantic City |
HDD65 | 9116.5 | 6427.5 | 6885.5 | 6806 | 6051.5 | 6452 | 7674.5 | 5263.5 |
CDD65 | 308.5 | 925 | 998 | 773 | 1050.5 | 714 | 401.5 | 906.5 |
QSavg | 1226.7 | 1412.4 | 1365.8 | 1421.8 | 1340.7 | 1425.3 | 1236.5 | 1290.8 |
State | NJ | NM | NM | NV | NV | NV | NV | NV |
Location | Newark | Albuquerque | Tucumcari | Elko | Ely | Las Vegas | Reno | Tonopah |
HDD65 | 5122.5 | 4361 | 3957.5 | 7240.5 | 8055 | 2293 | 5768.5 | 5371.5 |
CDD65 | 1061.5 | 1210.5 | 1450.5 | 289 | 144.5 | 3066.5 | 384 | 695 |
QSavg | 1226.5 | 1778.3 | 1662.6 | 1457.2 | 1589.8 | 1804.7 | 1605.3 | 1660.7 |
State | NV | NY | NY | NY | NY | NY | NY | NY |
Location | Winnemucca | Albany | Binghamton | Buffalo | Massena | NY City | Rochester | Syracuse |
HDD65 | 6445 | 7083 | 7535.5 | 6720.5 | 8481 | 5089.5 | 6735.5 | 7042.5 |
CDD65 | 604 | 542.5 | 317.5 | 510.5 | 350.5 | 1001.5 | 620 | 483 |
QSavg | 1493.2 | 1215.4 | 1164.3 | 1165.5 | 1178.6 | 1268.3 | 1180.5 | 1200.3 |
State | OH | OH | OH | OH | OH | OH | OH | OK |
Location | Akron | Cleveland | Columbus | Dayton | Mansfield | Toledo | Youngstown | Ok City |
HDD65 | 6202 | 6107.5 | 5551 | 5929 | 6247.5 | 6757 | 6698 | 3799.5 |
CDD65 | 613.5 | 617 | 779 | 714.5 | 687.5 | 609.5 | 517.5 | 1810 |
QSavg | 1204.7 | 1201.4 | 1218.3 | 1251.4 | 1207.6 | 1250.9 | 1144.6 | 1505.5 |
State | OK | OR | OR | OR | OR | OR | OR | OR |
Location | Tulsa | Astoria | Burns | Eugene | Medford | North Bend | Pendleton | Portland |
HDD65 | 3816.5 | 5291 | 7072 | 4627 | 4829 | 4632.5 | 5310.5 | 4461 |
CDD65 | 1869.5 | 13.5 | 284.5 | 227.5 | 671.5 | 1 | 686.5 | 278.5 |
QSavg | 1431 | 1027.5 | 1377.1 | 1192.7 | 1400.5 | 1237.9 | 1316 | 1127.3 |
State | OR | OR | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Location | Redmond | Salem | Allentown | Bradford | Erie | Harrisburg | Philadelphia | Pittsburgh |
HDD65 | 6734.5 | 4968.5 | 5857.5 | 8251 | 6757 | 5478.5 | 5180.5 | 5986.5 |
CDD65 | 194 | 200 | 721.5 | 143 | 454 | 987 | 1053 | 683.5 |
QSavg | 1406.3 | 1190 | 1232.3 | 1193.3 | 1211.1 | 1261.9 | 1263.6 | 1202.5 |
State | PA | PA | PI | PR | RI | SC | SC | SC |
Location | Wilkes-Barre | Williamsport | Guam | San Juan | Providence | Charleston | Columbia | Greenville |
HDD65 | 6685 | 6088 | 0 | 0 | 5986.5 | 2208.5 | 2765 | 3407.5 |
CDD65 | 547 | 672 | 5183.5 | 5332 | 608.5 | 2010 | 1897.5 | 1483 |
QSavg | 1188 | 1182.4 | 1606.4 | 1684.8 | 1263.1 | 1462.4 | 1438.4 | 1425.4 |
State | SD | SD | SD | SD | TN | TN | TN | TN |
Location | Huron | Pierre | Rapid City | Sioux Falls | Bristol | Chattanooga | Knoxville | Memphis |
HDD65 | 8254.5 | 7234.5 | 7315 | 7858 | 4345.5 | 3534.5 | 3662 | 3107.5 |
CDD65 | 529.5 | 795 | 516.5 | 794 | 929 | 1585 | 1365.5 | 1998.5 |
QSavg | 1308.8 | 1344.8 | 1358.3 | 1300.3 | 1301.7 | 1365.3 | 1333.6 | 1467.6 |
State | TN | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX |
Location | Nashville | Abilene | Amarillo | Austin | Brownsville | C Christi | El Paso | Fort Worth |
HDD65 | 4031.5 | 2597 | 4655.5 | 1630 | 658.5 | 884 | 2596.5 | 2304 |
CDD65 | 1672 | 2284 | 1294 | 2965 | 3562.5 | 3267 | 2045.5 | 2414.5 |
QSavg | 1403.3 | 1622.1 | 1608.1 | 1548.8 | 1514.6 | 1449.6 | 1835.4 | 1558.8 |
State | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX |
Location | Houston | Lubbock | Lufkin | Midland | Port Arthur | San Antonio | Victoria | Waco |
HDD65 | 1552 | 3450.5 | 1910.5 | 2772 | 1543 | 1678.5 | 1127 | 2088 |
CDD65 | 2810 | 1569 | 2493 | 2031.5 | 2692.5 | 2863 | 2966 | 2546.5 |
QSavg | 1405.5 | 1620.8 | 1480.5 | 1698.3 | 1462.1 | 1576.5 | 1475.6 | 1551.3 |
State | TX | UT | UT | VA | VA | VA | VA | VA |
Location | Wichita Falls | Cedar City | SaltLakeCity | Lynchburg | Norfolk | Richmond | Roanoke | Sterling |
HDD65 | 3054.5 | 6054.5 | 5636 | 4448 | 3489 | 4097 | 4215 | 5232.5 |
CDD65 | 2385 | 651 | 1054 | 1070 | 1439 | 1297 | 1034.5 | 1044 |
QSavg | 1566.3 | 1618.8 | 1474.9 | 1404.3 | 1338.8 | 1336.1 | 1347.8 | 1300.2 |
State | VT | WA | WA | WA | WA | WA | WI | WI |
Location | Burlington | Olympia | Quillayute | Seattle | Spokane | Yakima | Eau Claire | Green Bay |
HDD65 | 7903 | 5495 | 5898.5 | 4867 | 6887 | 6059.5 | 8504.5 | 8299 |
CDD65 | 407 | 140 | 7.5 | 127 | 404.5 | 417 | 513 | 413.5 |
QSavg | 1193.6 | 1044 | 966.9 | 1061.3 | 1213.8 | 1304 | 1205.2 | 1205.2 |
State | WI | WI | WI | WV | WV | WV | WY | WY |
Location | La Crosse | Madison | Milwaukee | Charleston | Elkins | Huntington | Casper | Cheyenne |
HDD65 | 7673 | 7504 | 7521 | 4632 | 6292 | 4495.5 | 7713 | 7320 |
CDD65 | 617 | 520.5 | 472.5 | 903 | 345 | 998 | 327.5 | 258 |
QSavg | 1233.7 | 1247.5 | 1249 | 1244.8 | 1193.4 | 1259.3 | 1408.5 | 1416.2 |
State | WY | WY | WY | |||||
Location | Lander | Rock Springs | Sheridan | |||||
HDD65 | 7760 | 8375.5 | 7694.5 | |||||
CDD65 | 371 | 185 | 382 | |||||
QSavg | 1471.6 | 1478.8 | 1330.3 | |||||
Canada | Alberta | British Columbia | Manitoba | Newfoundland | Ontario | Ontario | Quebec | Quebec |
Location | Calgary | Vancouver | Winnipeg | St. John's | Toronto | Ottawa | Montreal | Quebec City |
HDD65 | 9194 | 5267 | 10400 | 8786 | 7319 | 8284 | 8235 | 9364 |
CDD65 | 72 | 79 | 335 | 58 | 454 | 441 | 423 | 239 |
QSavg | 1221.0 | 1033.3 | 1211.0 | 926.9 | 1230.1 | 1212.1 | 1192.3 | 1126.1 |
Revised June 2005